Tabelas Relatório de Risco (CMVM) 2007 Fonte: http://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/Publicacoes/CapitaldeRisco/Pages/Relatorio_CapRisco.aspx?pg Correcções (somas, etc) Data recolha dados 07/15
License
Creative Commons Attribution 4.0
Publisher
Diana Vieira Fernandes
Update frequency
One-off
Name | Format | Description | Data | Download | |
---|---|---|---|---|---|
Quadro 1.1. Entidades registadas pela CMVM | text/csv | Descricao Quadro 1.1. Entidades registadas pela CMVM | View | Download | |
Quadro 2.1. Montantes sob gestao (31 de Dezembro de 2007) | text/csv | Descricao Quadro 2.1. Montantes sob gestao (31 de Dezembro de 2007) Notas (1) Inclui participacoes em FCR (138 referem-se a participacoes no capital de empresas e 17 a UP de FCR). Notas (2) Valores em milhares de euros. | View | Download | |
Quadro 3.1. Quota de mercado das SCR e FCR | text/csv | Descricao Quadro 3.1. Quota de mercado das SCR e FCR Notas SCR: Montante sob gestao. Notas FCR: VLGF. | View | Download | |
Quadro 3.2. Quota de mercado por entidade gestora (31 de Dezembro de 2007) | text/csv | Descricao Quadro 3.2. Quota de mercado por entidade gestora (31 de Dezembro de 2007) Notas (1)Valores em milhares de euros. Notas (2)Montante sob gestao das SCR. Notas (3)VLGF dos FCR sob gestao. Notas (4)Montante sob gestao (SCR) adicionado do VLGF dos FCR sob gestao. | View | Download | |
Quadro 4.1. Rotacao media semestral das carteiras | text/csv | Descricao Quadro 4.1. Rotacao media semestral das carteiras | View | Download | |
Quadro 4.2. Volume de transaccoes desagregado - SCR | text/csv | Descricao Quadro 4.2. Volume de transaccoes desagregado - SCR Notas (1) Valores em milhares de euros. | View | Download | |
Quadro 4.3. Volume de transaccoes desagregado - FCR | text/csv | Descricao Quadro 4.3. Volume de transaccoes desagregado - FCR Notas (1) Valores em milhares de euros | View | Download | |
Quadro 5.1. Participacoes mantidas pelo seu valor de aquisicao SCR | text/csv | Descricao Quadro 5.1. Participacoes mantidas pelo seu valor de aquisicao SCR | View | Download | |
Quadro 5.2. Participacoes mantidas pelo seu valor de aquisicao FCR | text/csv | Descricao Quadro 5.2. Participacoes mantidas pelo seu valor de aquisicao FCR | View | Download | |
Quadro 6.1. Potencial de investimento – SCR e FCR 31 de Dezembro de 2007 | text/csv | Descricao Quadro 6.1. Potencial de investimento – SCR e FCR 31 de Dezembro de 2007 Notas (1) Valores em milhares de euros. | View | Download | |
Quadro 7.1. Composicao da Carteira das SCR (31 de Dezembro de 2007) | text/csv | Descricao Quadro 7.1. Composicao da Carteira das SCR (31 de Dezembro de 2007) Notas (1)Valores em milhares de euros Notas (2)De acordo com a valorizacao de cada activo reportada no Anexo I do Regulamento da CMVM n. 1/2006. | View | Download | |
Quadro 7.2. –Composicao da carteira dos FCR (31 de Dezembro de 2007) | text/csv | Descricao Quadro 7.2. –Composicao da carteira dos FCR (31 de Dezembro de 2007) Notas (1) Valores em milhares de euros. Notas (2)De acordo com a valorizacao de cada activo reportada no Anexo I do Regulamento da CMVM n. 1/2006. | View | Download | |
Quadro 7.3. – N. de Participacoes – SCR | text/csv | Descricao Quadro 7.3. – N. de Participacoes – SCR | View | Download | |
Quadro 7.4. – N. de Participacoes – FCR | text/csv | Descricao Quadro 7.4. – N. de Participacoes – FCR | View | Download | |
Quadro 7.5. – Montante sob gestao – SCR | text/csv | Descricao Quadro 7.5. – Montante sob gestao – SCR Notas (1) Valores em milhares de euros. Notas (2) De acordo com a valorizacao de cada activo reportada no Anexo I do Regulamento da CMVM n. 1/2006. | View | Download | |
Quadro 7.6. – Investimentos – FCR | text/csv | Descricao Quadro 7.6. – Investimentos – FCR Notas (1) Valores em milhares de euros. Notas (2) De acordo com a valorizacao de cada activo reportada no Anexo I do Regulamento da CMVM n. 1/2006. | View | Download | |
Quadro 8.1. – Sectores predominantes – SCR | text/csv | Descricao Quadro 8.1. – Sectores predominantes – SCR Notas (1) - Valores em milhares de euros. Notas (2) - Percentagem sobre os investimentos. Notas (3) - Inclui empresas estrangeiras nao classificadas com codigo C.A.E. e outras participacoes indevidamente classificadas. | View | Download | |
Quadro 8.2. – Sectores predominantes – FCR | text/csv | Descricao Quadro 8.2. – Sectores predominantes – FCR Notas (1) - Valores em milhares de euros. Notas (2) - Percentagem sobre os investimentos. Notas (3) - Inclui empresas estrangeiras nao classificadas com codigo C.A.E. e outras participacoes indevidamente classificadas. | View | Download | |
Quadro 9.1. Participacoes e investimentos – SCR (em entidades nao residentes) | text/csv | Descricao Quadro 9.1. Participacoes e investimentos – SCR (em entidades nao residentes) Notas (1) Valores em milhares de euros. Notas (2) Percentagem sobre o total dos investimentos. | View | Download | |
Quadro 9.2. Participacoes e investimentos – FCR (em entidades nao residentes) | text/csv | Descricao Quadro 9.2. Participacoes e investimentos – FCR (em entidades nao residentes) Notas (1) Valores em milhares de euros. Notas (2) Percentagem sobre o total dos investimentos. | View | Download | |
Quadro 9.3. N. de Participacoes – SCR (em entidades nao residentes) | text/csv | Descricao Quadro 9.3. N. de Participacoes – SCR (em entidades nao residentes) | View | Download | |
Quadro 9.4. N. de Participacoes – FCR (em entidades nao residentes) | text/csv | Descricao Quadro 9.4. N. de Participacoes – FCR (em entidades nao residentes) | View | Download | |
Quadro 9.5. Investimento – SCR (em entidades nao residentes) | text/csv | Descricao Quadro 9.5. Investimento – SCR (em entidades nao residentes) Notas (1) Valores em milhares de euros. | View | Download | |
Quadro 9.6. Investimento – FCR (em entidades nao residentes) | text/csv | Descricao Quadro 9.6. Investimento – FCR (em entidades nao residentes) Notas (1) Valores em milhares de euros. | View | Download | |
Quadro 10.1. Fase de Investimento – SCR | text/csv | Descricao Quadro 10.1. Fase de Investimento – SCR Notas (1) Valores em milhares de euros | View | Download | |
Quadro 10.2. Fase de Investimento – FCR | text/csv | Descricao Quadro 10.2. Fase de Investimento – FCR Notas (1) Valores em milhares de euros | View | Download | |
Quadro 10.3. Investimentos e desinvestimentos – Fase de investimento – SCR e FCR – 2007 (dados anuais) | text/csv | Descricao Quadro 10.3. Investimentos e desinvestimentos – Fase de investimento – SCR e FCR – 2007 (dados anuais) Notas (1)Valores em milhares de euros. Notas (2) Montante reportado das aquisicoes realizadas durante o ano de 2007 (investimentos). Notas (3) Montante reportado das alienacoes realizadas durante o ano de 2007 (desinvestimentos). Notas (4) Montante liquido transaccionado (aquisicoes - alienacoes). Notas (5) Numero de transaccoes reportadas durante o ano de 2007. | View | Download | |
Quadro 12.1. Metodologias de valorizacao – SCR (31 Dezembro de 2007) | text/csv | Descricao Quadro 12.1. Metodologias de valorizacao – SCR (31 Dezembro de 2007) Notas (1) Valores em milhares de euros. Notas (2) Criterio valorimetrico indevidamente reportado. | View | Download | |
Quadro 12.2. Metodologias de valorizacao – FCR (31 de Dezembro de 2007) | text/csv | Descricao Quadro 12.2. Metodologias de valorizacao – FCR (31 de Dezembro de 2007) Notas (1)Valores em milhares de euros. Notas (2) Criterio valorimetrico indevidamente reportado | View | Download | |
Quadro 12.3. Metodologias de valorizacao – Valias potenciais – SCR e FCR (31 de Dezembro de 2007) | text/csv | Descricao Quadro 12.3. Metodologias de valorizacao – Valias potenciais – SCR e FCR (31 de Dezembro de 2007) Notas (1) Valores em milhares de euros | View | Download | |
Quadro 13.1. Capital detido nas empresas participadas – SCR (31 de Dezembro de 2007) | text/csv | Descricao Quadro 13.1. Capital detido nas empresas participadas – SCR (31 de Dezembro de 2007) Notas (1)Valores em milhares de euros. Notas (2) Percentagem detida no total do capital das empresas participadas. Notas (3)Percentagem sobre o numero total das participacoes detidas. Notas (4) Percentagem sobre o montante total das participacoes detidas. | View | Download | |
Quadro 13.2. Capital detido nas empresas participadas – FCR (31 de Dezembro de 2007) | text/csv | Descricao Quadro 13.2. Capital detido nas empresas participadas – FCR (31 de Dezembro de 2007) Notas (1)Valores em milhares de euros. Notas (2) Percentagem detida no total do capital das empresas participadas. Notas (3)Percentagem sobre o numero total das participacoes detidas. Notas (4) Percentagem sobre o montante total das participacoes detidas. | View | Download | |
Quadro 14.1. Investimentos e desinvestimentos – SCR e FCR – 2007 (dados anuais (1)) | text/csv | Descricao Quadro 14.1. Investimentos e desinvestimentos – SCR e FCR – 2007 (dados anuais (1)) Notas (1) Valores em milhares de euros. Notas (2)Total das aquisicoes realizadas durante o ano de 2007. Notas (3)Total das alienacoes realizadas durante o ano de 2007 | View | Download | |
Quadro 14.2. Investimentos e desinvestimentos – SCR (dados semestrais (1))+A1 | text/csv | Descricao Quadro 14.2. Investimentos e desinvestimentos – SCR (dados semestrais (1))+A1 Notas (1) Valores em milhares de euros. Notas (2)Total das aquisicoes realizadas durante o ano de 2007. Notas (3)Total das alienacoes realizadas durante o ano de 2007 | View | Download | |
Quadro 14.3. Investimentos e desinvestimentos – FCR (dados semestrais (1)) | text/csv | Descricao Quadro 14.3. Investimentos e desinvestimentos – FCR (dados semestrais (1)) Notas (1) Valores em milhares de euros. Notas (2)Total das aquisicoes realizadas durante o ano de 2007. Notas (3)Total das alienacoes realizadas durante o ano de 2007 | View | Download | |
Quadro 14.4. Estrategia de saida - SCR (dados semestrais) | text/csv | Descricao Quadro 14.4. Estrategia de saida - SCR (dados semestrais) Notas (1) Numero de transaccoes reportadas. Notas (2)Valores em milhares de euros. Notas (3) Percentagem sobre o montante das alienacoes (desinvestimentos). | View | Download | |
Quadro 14.5. Estrategia de saida - FCR (dados semestrais) | text/csv | Descricao Quadro 14.5. Estrategia de saida - FCR (dados semestrais) Notas (1) Numero de transaccoes reportadas. Notas (2)Valores em milhares de euros. Notas (3) Percentagem sobre o montante das alienacoes (desinvestimentos). | View | Download | |
Quadro 14.6. Estrategia de saida SCR e FCR – 2007 (dados anuais) | text/csv | Descricao Quadro 14.6. Estrategia de saida SCR e FCR – 2007 (dados anuais) Notas 1)Numero de transaccoes reportadas. Notas (2)Valores em milhares de euros. Notas (3) Percentagem sobre o montante total das alienacoes reportadas durante o ano de 2007 (SCR+FCR). | View | Download | |
Quadro 15.1. Operacoes a prazo contratualizadas SCR e FCR quanto ao tipo de vinculacao (31 de Dezembro de 2007) | text/csv | Descricao Quadro 15.1. Operacoes a prazo contratualizadas SCR e FCR quanto ao tipo de vinculacao (31 de Dezembro de 2007) Notas (1)Valores em milhares de euros | View | Download | |
Quadro 15.2 Criterios de para fixacao do preco das operacoes a prazo contratualizadas - SCR | text/csv | Descricao Quadro 15.2 Criterios de para fixacao do preco das operacoes a prazo contratualizadas - SCR Notas (1) Valores em milhares de euros. | View | Download | |
Quadro 15.3. Criterios de para fixacao do preco das operacoes a prazo contratualizadas – FCR (31 de Dezembro de 2007) | text/csv | Descricao Quadro 15.3. Criterios de para fixacao do preco das operacoes a prazo contratualizadas – FCR (31 de Dezembro de 2007) Notas (1) Valores em milhares de euros. | View | Download | |
Quadro 16.1. Situacoes de incumprimento SCR | text/csv | Descricao Quadro 16.1. Situacoes de incumprimento SCR Notas (1)Valores em milhares de euros. Notas (2)Percentagem sobre o montante de outros financiamentos. | View | Download | |
Quadro 16.2. Situacoes de incumprimento FCR | text/csv | Descricao Quadro 16.2. Situacoes de incumprimento FCR Notas (1)Valores em milhares de euros. Notas (2)Percentagem sobre o montante de outros financiamentos. | View | Download |
If you have support queries, suggestions or corrections to the data, please file a new issue in our GitHub repository.
All comments and subsequent fixes will be logged openly such that you can easily see the provenance of each object in this dataset.
Last update: 2016-10-27 at 20:14