Backed EU (SAPFRI) investments (EN) O FINOVA – Fundo de Apoio ao Financiamento à Inovação – foi constituído através do Decreto-lei n.º 175/2008, de 26 de agosto, como instrumento privilegiado para a concretização dos objetivos estabelecidos no SAFPRI (Sistema de Apoio ao Financiamento e Partilha de Risco). Este programa, criado no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), cujas entidades financiadoras são o Programa Operacional Factores de Competitividade (COMPETE) e os Programas Operacionais Regionais de Lisboa e Algarve, pretende impulsionar a disseminação de instrumentos de financiamento que proporcionem melhores condições de financiamento às PME Portuguesas. Info: http://www.pmeinvestimentos.pt/fundos-sob-gestao/finova/apresentacao/
License
Creative Commons Attribution 4.0
Publisher
Diana Vieira Fernandes
Update frequency
One-off
Name | Format | Description | Data | Download | |
---|---|---|---|---|---|
FINOVA - FCR | text/csv | Doc ID: FINOVA - FCR Descricao: Investimentos Fundos de Capital de Risco Fonte: http://www.pmeinvestimentos.pt/capital-de-risco/Fundos-de-Capital-de-Risco/100/Investimentos-Fundos-de-Capital-de-Risco/302/ Data Retirado: a 28/09/16 | View | Download | |
FINOVA - BA´s | text/csv | Doc ID: FINOVA - BA´s Descricao Linha Operacoes Desenvolvidas por BA Fonte: http://www.pmeinvestimentos.pt/capital-de-risco/Business-Angels/99/Investimentos-Linha-Operacoes-Desenvolvidas-por-BA/299/ Data : Retirado a 28/09/16 | View | Download | |
FINOVA - Linha Financiamento Inv. Informais | text/csv | Doc ID: FINOVA - Linha Financiamento Inv. Informais Descricao Linha Financiamento Investidores Informais em Capital de Risco (BA) Fonte: http://www.pmeinvestimentos.pt/capital-de-risco/Business-Angels/99/Investimentos-Linha-Financiamento-Investidores-Informais-em-Capital-de-Risco-BA/300/ Data: Retirado a 28/09/16 | View | Download | |
FINOVA - Revitalizar | text/csv | Doc ID FINOVA - Revitalizar Descricao Investimentos Revitalizar Fonte: http://www.pmeinvestimentos.pt/capital-de-risco/FCR-Revitalizar/96/Investimentos-Revitalizar/329/ Data Retirado:13/10/2016 | View | Download | |
FINOVA - FCR V.12/15 | text/csv | Doc ID FINOVA - FCR V.12/15 Descricao Total até 31 Dez 2015 (fonte relatório contas PME investe 2015) Fonte : http://www.pmeinvestimentos.pt/capital-de-risco/Fundos-de-Capital-de-Risco/100/Investimentos-Fundos-de-Capital-de-Risco/302/ Data :Retirado em 05/09/16 | View | Download | |
COMPETE Empresas execução 2014 | text/csv | Doc ID: COMPETE Empresas execução 2014 Descricao: FCR´s e Projeto 16156 e 40764 – Linhas de Financiamento a Business Angels, dados referentes a 12/14, att unidade em Mil Euros Fonte: http://www.pofc.qren.pt/ResourcesUser/2015/Monitorizacao_Avaliacao/20151029_RelExec2014_Anexos_I_a_XVI.pdf Data: retirado a 09/16 | View | Download | |
Fusão FINOVA por fases | text/csv | Doc ID Fusão FINOVA por fases Descricao Fusão FINOVA por fases, temporal e tipo de instrumento Fonte NA Data 10/16 | View | Download |
If you have support queries, suggestions or corrections to the data, please file a new issue in our GitHub repository.
All comments and subsequent fixes will be logged openly such that you can easily see the provenance of each object in this dataset.
Last update: 2016-11-13 at 06:20