Data fusion raw files. Partes relacionadas, participadas, de investimentos em venture capital retirados relatórios de contas de diversas entidades que tem participações em VC;
License
Creative Commons Attribution 4.0
Publisher
Diana Vieira Fernandes
Update frequency
One-off
Name | Format | Description | Data | Download | |
---|---|---|---|---|---|
Participacoes - ISCTE, BGI SA 2014 | text/csv | Entidade ISCTE Doc Participacoes - ISCTE, BGI SA 2014 Descricao Partcipacoes a 31 de Dezembro de 2014 Fonte http://iscte-iul.pt/Libraries/GCI_-_Documentos_e_Formul%C3%A1rios/Relato%CC%81rio_e_Contas_de_2015.sflb.ashx Data Retirado em 09/16 | View | Download | |
Partes Relacionadas - ISCTE, BGI SA 2014 | text/csv | Entidade ISCTE Doc Partes Relacionadas - ISCTE, BGI SA 2014 Descricao Outros Financiamentos concebidos a 31 de Dezembro de 2014 Fonte http://iscte-iul.pt/Libraries/GCI_-_Documentos_e_Formul%C3%A1rios/Relato%CC%81rio_e_Contas_de_2015.sflb.ashx Data Retirado em 09/16 | View | Download | |
Participacoes - ISCTE, BGI SA 2015 | text/csv | Entidade ISCTE Doc Participacoes - ISCTE, BGI SA 2015 Descricao Partcipacoes a 31 de Dezembro de 2015 Fonte http://iscte-iul.pt/Libraries/GCI_-_Documentos_e_Formul%C3%A1rios/Relato%CC%81rio_e_Contas_de_2015.sflb.ashx Data Retirado em 09/16 Unidade € | View | Download | |
Partes Relacionadas - ISCTE, BGI SA 2015 | text/csv | Entidade ISCTE Doc Partes Relacionadas - ISCTE, BGI SA 2015 Descricao Outros Financiamentos concebidos a 31 de Dezembro de 2015 Fonte http://iscte-iul.pt/Libraries/GCI_-_Documentos_e_Formul%C3%A1rios/Relato%CC%81rio_e_Contas_de_2015.sflb.ashx Data Retirado em 09/16 Unidade € | View | Download | |
Participacoes - UP 2015 | text/csv | Entidade Universidade do Porto Doc Participacoes - UP 2015 Descricao Partcipacoes a 31 de Dezembro de 2015 Fonte https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=brochuras-e-relatorios Data Retirado em 09/16 Unidade € | View | Download | |
EDP - Partes relacionadas 2015 | text/csv | Entidade EDP DOC EDP - Partes relacionadas 2015 Descricao RELATORIO CONTAS 2015, ANEXO I. EMPRESAS DO PERiMETRO DE CONSOLIDAcaO, pagina 406 Fonte https://www.edp.pt/pt/investidores/publicacoes/Ultimas%20Publicacoes/Relat%C3%B3rio%20e%20Contas%202015.pdf Data Retirado em 10/16 Unidade M€ | View | Download | |
NOVABASE - Par. Rel. Outros Saldos 2015 | text/csv | Entidade NOVABASE DOC NOVABASE - Par. Rel. Outros Saldos 2015 Descricao Relatorio Contas 2015,Partes Relacionadas, ii) Outros Saldos com partes relacionadas, pagina 17 Fonte http://www.novabase.pt/contentfiles/page/de9a1ba5-4c4d-420d-9dea-39f934ac55ed/pxnhzjdu.t4p_3db99493_docFile.pdf Data Retirado em 10/16 Unidade M€ | View | Download | |
NOVABASE - Participacoes 2015 | text/csv | Entidade NOVABASE DOC NOVABASE - Participacoes 2015 Descricao Relatorio Contas 2015,Partes Relacionadas,Valores mobiliarios detidos por orgaos sociais, pagina 21 Fonte http://www.novabase.pt/contentfiles/page/de9a1ba5-4c4d-420d-9dea-39f934ac55ed/pxnhzjdu.t4p_3db99493_docFile.pdf Data Retirado em 10/16 Unidade M€ | View | Download | |
SONAE IM - Participacoes, % 2015 | text/csv | Entidade SONAE IM DOC SONAE IM - Participacoes, % 2015 Descricao RELATORIO CONTAS 2015, Participacoes, pag. 62 Fonte https://www.sonae.pt/fotos/ag/rc2015_1781117423570d26e65f3a2.pdf Data Retirado em 10/16 Unidade € | View | Download | |
DST - Participadas, Ventures 2015 | text/csv | Entidade DST DOC DST - Participadas, Ventures 2015 Descricao Organigrama DST SGPS 07/2016,Ventures Fonte http://www.dstsgps.com/assets/Uploads/Organigrama-dstgroup-julho-2016-PT.pdf Data Retirado em 09/16 Unidade | View | Download | |
ISA - Capital realizado 2015 | text/csv | Entidade ISA DOC ISA - Capital realizado 2015 Descricao Relatorio de Contas 2015, Rubrica 17 Capital realizado, pag 51 Fonte http://www.isasensing.com/wp-content/uploads/2016/04/ISA-RelatorioContas2015.pdf Data Retirado em 09/16 Unidade M€ | View | Download | |
ISA - Indicadores Eq. Financeiro 2015 | text/csv | Entidade ISA DOC ISA - Indicadores Eq. Financeiro 2015 Descricao Relatorio de Contas 2015, Tabela 7, Indicadores de Equilibrio Financeiro, pag 17 Fonte http://www.isasensing.com/wp-content/uploads/2016/04/ISA-RelatorioContas2015.pdf Data Retirado em 09/16 Unidade | View | Download | |
ISA - Partes Relacionadas 2015 | text/csv | Entidade ISA DOC ISA - Partes Relacionadas 2015 Descricao Relatorio de Contas 2015, Transacoes Part. Relacionas,Ponto 35.2 pag 61 e ss Fonte http://www.isasensing.com/wp-content/uploads/2016/04/ISA-RelatorioContas2015.pdf Data Retirado em 09/16 Unidade M€ | View | Download | |
ISA - Capital Proprio 2015 | text/csv | Entidade ISA DOC ISA - Capital Proprio 2015 Descricao Relatorio de Contas 2015, Balanco, Capital Proprio, Pagina 26 Fonte http://www.isasensing.com/wp-content/uploads/2016/04/ISA-RelatorioContas2015.pdf Data Retirado em 09/16 Unidade M€ | View | Download | |
ISA - Alternext filling | text/csv | Entidade ISA DOC ISA - Alternext filling Descricao Registo transacoes da ISA na Alternext Fonte http://www.bolsadelisboa.com.pt/products/equities/PTIAN0AM0001-ALXL Data Retirado em 09/16 | View | Download | |
IMPRESA - Outras Empresas 2015 | text/csv | Entidade IMPRESA DOC IMPRESA - Outras Empresas 2015 Descricao Relatorio de Contas 2015, 6. OUTRAS EMPRESAS, pagina 13 Fonte http://binaries.cdn.impresa.pt/071/fc5/8835564/Contas-Impresa_2015_vsimpresao.pdf Data Retirado em 10/16 Notas (a) Participacao detida pela Impresa Publishing e SIC. Notas (b) Participacao adquirida pela Impresa, em julho de 2012. Durante o exercicio findo em 31 de dezembro de 2015, a Empresa procedeu a alienacao da totalidade desta participacao financeira (Nota 20). Notas (c) Participacao adquirida pela Impresa, em abril de 2013. | View | Download | |
IMPRESA - Investimentos 2015 | text/csv | Entidade IMPRESA DOC IMPRESA - Investimentos 2015 Descricao Relatorio de Contas 2015, INVESTIMENTOS EM EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS 2015, a 31 de Dezembro de 2015, pagina 14 Fonte http://binaries.cdn.impresa.pt/071/fc5/8835564/Contas-Impresa_2015_vsimpresao.pdf Data Retirado em 10/16 Notas (a) O aumento da rubrica “Partes de capital” e referente a aquisicao da parte de capital da IOSS que era detida por outra empresa do Grupo. O aumento da rubrica “Prestacoes acessorias e suplementares” refere-se a prestacoes acessorias sob o regime das prestacoes suplementares concedidas a Impresa Publishing e IOSS, nos montantes de 21.000.000 Euros e 4.070 Euros, respetivamente. Notas (b) Esta rubrica corresponde ao montante de 765.900 Euros recebido decorrente da reducao de capital da Vasp, bem como a alienacao da totalidade da participacao detida pela Noniussoft, no montante de, aproximadamente, 1.535.000 Euros, gerando uma mais-valia de 199 Euros, e da transferencia da conta a receber da Visapress - Gestao de Conteudos dos Media, C.R.L. (“Visapress”) no montante de 3.570 Euros para outras contas a receber | View | Download | |
IMPRESA - Investimentos 2014 | text/csv | Entidade IMPRESA DOC IMPRESA - Investimentos 2014 Descricao Relatorio de Contas 2015, INVESTIMENTOS EM EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS 2015, a 31 de Dezembro de 2014, pagina 14 Fonte http://binaries.cdn.impresa.pt/071/fc5/8835564/Contas-Impresa_2015_vsimpresao.pdf Data Retirado em 10/16 Notas (a) O aumento da rubrica “Prestacoes acessorias e suplementares” refere-se a prestacoes acessorias sob o regime das prestacoes suplementares concedidas a ISM e Office Share, nos montantes de 12.671.050 Euros (dos quais 7.330.000 Euros foram liquidados no exercicio findo em 31 de dezembro de 2015 e 5.341.050 Euros decorrem da conversao de suprimentos realizados em dinheiro em exercicios anteriores) e 1.148.750 Euros, respetivamente. Notas (b) Esta rubrica corresponde, ao montante de, aproximadamente, 8.670.000 Euros recebido decorrente da reducao de capital da SIC e de, aproximadamente 37.700 Euros relativo a alienacao de 10.822 acoes da NoniusSoft a essa mesma entidade, por 54.110 Euros, gerando uma mais-valia de, aproximadamente, 17.000 Euros. | View | Download | |
IMPRESA - Participadas 2014 | text/csv | Entidade IMPRESA DOC IMPRESA - Participadas 2014 Descricao Relatorio de Contas 2015, INVESTIMENTOS EM EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS 2015, a 31 de Dezembro de 2014, pagina 14 Fonte http://binaries.cdn.impresa.pt/071/fc5/8835564/Contas-Impresa_2015_vsimpresao.pdf Data Retirado em 10/16 Notas (a) O capital proprio destas participadas inclui os montantes registados pela Empresa como prestacoes acessorias e suplementares, identificados na rubrica “Emprestimos permanentes”. | View | Download | |
IMPRESA - Participadas 2015 | text/csv | Entidade IMPRESA DOC IMPRESA - Participadas 2015 Descricao Relatorio de Contas 2015, INVESTIMENTOS EM EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS 2015, a 31 de Dezembro de 2015, pagina 14 Fonte http://binaries.cdn.impresa.pt/071/fc5/8835564/Contas-Impresa_2015_vsimpresao.pdf Data Retirado em 10/16 Notas (a) O capital proprio destas participadas inclui os montantes registados pela Empresa como prestacoes acessorias e suplementares, identificados na rubrica “Emprestimos permanentes”. | View | Download | |
IMPRESA - INVESTIMENTOS FINANCEIROS 2015 | text/csv | Entidade IMPRESA DOC IMPRESA - INVESTIMENTOS FINANCEIROS 2015 Descricao Relatorio de Contas 2015, ANEXO aS DEMONSTRAcoES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015, INVESTIMENTOS FINANCEIROS, pag 29 Fonte http://binaries.cdn.impresa.pt/071/fc5/8835564/Contas-Impresa_2015_vsimpresao.pdf Data Retirado em 10/16 Notas (Montantes expressos em Euros) | View | Download | |
Kinematix Fact Sheet | text/csv | Entidade Kinematix DOC Kinematix Fact Sheet Descricao Kinematix Fact Sheet, financiamento ate out de 2016 Fonte http://kinematix.pt/resources/Media%20Kit/Documents/Kinematix-Fact-Sheet.zip Data 10/16 (nao inclui ronda de financiamento de Novembro de 2016) | View | Download | |
NOVABASE - Par. Rel. Outros Saldos 2013 | text/csv | Entidade NOVABASE DOC NOVABASE - Par. Rel. Outros Saldos 2013 Descricao Relatorio Contas 2014,Partes Relacionadas, iii) Outros Saldos com partes relacionadas, pagina 16 Fonte http://www.novabase.pt/contentfiles/page/d1d3ec3b-e592-4660-949f-75498aea1c21/25ktpdfq.s23_f18433cd_docFile.pdf Data 10/16 | View | Download | |
CGD - Participacoes em UP 2015 | text/csv | Entidade CGD DOC CGD - Participacoes em UP 2015 Descricao Contas Caixa Investimento 2015, Participadas 2015, pag 27 Fonte http://www.caixabi.pt/media/39409/relat%C3%B3rio-e-contas-2015-portugu%C3%AAs.pdf Data Retirado em 10/16 Unidade M€ | View | Download | |
Caixa BI FCR Empreender Mais 2011 - Investimentos | text/csv | Entidade Caixa BI (FCR Empreender+) DOC Caixa BI FCR Empreender Mais 2011 - Investimentos Descricao Relatorio de Contas de 2011, Investimentos, Venture Capital, paginas 38 e seguintes Fonte http://www.caixabi.pt/media/27634/rc2011_pt-1.pdf Data Retirado em 10/16 Notas Nos anos seguintes nao faz qualquer descricao detalhada das operacoes de investimento e desinvestimento, nao existe reporte de partes relacionadas | View | Download | |
CGD - Relatorio do CA – 2010 1S Investimentos | text/csv | Entidade CGD DOC CGD - Relatorio do CA – 2010 1S Investimentos Descricao Relatorio do Conselho de Administracao – 1. Semestre de 2010, pags 28 e 29 Fonte https://www.cgd.pt/Investor-Relations/Informacao-aos-Investidores/Informacao-Financeira/CGD/Relatorios-Contas/2010/Documents/CGD-RELATORIO-JUNHO-2010.pdf Data 10/16 | View | Download | |
F Pensoes Santander 2015 - Participacoes Fundos | text/csv | Entidade F Pensoes Santander DOC F Pensoes Santander 2015 - Participacoes Fundos Descricao Relatorio de Contas 2015, Inventario Investimentos, Instrumentos de Capital e Unidades de Participacao, pag 18 Fonte https://www.santandertotta.pt/pt_PT/pdf/FundoPensoesBancoSantanderTotta_2015_v01.pdf Data Retirado em 09/16 Unidade € | View | Download | |
PVCi SICAV - Shareholders as March, 31 2016 | text/csv | Entidade Portugal Venture Capital initiative SICAV Doc PVCi SICAV - Shareholders as March, 31 2016 Descricao Acionistas, por classe a 31 de Marco de 2016 Fonte Relatorio Contas fecho a 31 de Marco de 2016 Data Retirado em 10/16 | View | Download | |
PVCi SICAV - Redeemable Shares 2016 | text/csv | Entidade Portugal Venture Capital initiative SICAV Doc PVCi SICAV - Redeemable Shares 2016 Descricao Acionistas, por classe a 31 de Marco de 2016, Total, Realizado e nao Realizado Fonte Relatorio Contas fecho a 31 de Marco de 2016 Data Retirado em 10/16 | View | Download | |
PVCi SICAV - Investments as March 31, 2016 | text/csv | Entidade Portugal Venture Capital initiative SICAV Doc PVCi SICAV - Investments as March 31, 2016 Descricao Investments, as March 31, 2016, Total, Commitment, Cost of Investment, % held on the commited fund Fonte Relatorio Contas fecho a 31 de Marco de 2016 Data Retirado em 10/16 Nota Cost of Investment, Row 2, *excluding the equalization fees paid for an amount of EUR 2625. | View | Download | |
PVCi SICAV - Financial Assets as March 31, 2016 | text/csv | Entidade Portugal Venture Capital initiative SICAV Doc PVCi SICAV - Financial Assets as March 31, 2016 Descricao Table 4.1 Financial Assets at fair value throught profit or loss Fonte Relatorio Contas fecho a 31 de Marco de 2016 Data Retirado em 10/16 | View | Download | |
BPI - Participacoes 2015 | text/csv | Entidade BPI DOC BPI - Participacoes 2015 Descricao Relatorio E Contas BPI 2015, Participacoes a 31/12/2015, Pagina 184 Fonte http://www.bancobpi.pt/content/conn/UCM/uuid/dDocName:PR_WCS01_UCM01006853 Data Retirado em 10/16 Unidade M€ | View | Download | |
BES - Participacoes 2015 | text/csv | Entidade NOVO Banco DOC BES - Participacoes 2015 Descricao Relatorio de Contas Novo Banco 2015, Participacoes a 31/12/2015, Pagina 136 Fonte https://www.novobanco.pt/SITE/cms.aspx?plg=45d02bb9-65a1-4032-a02e-865cf5db00b4 Data Retirado em 10/16 Unidade M€ | View | Download | |
Outros detendores F-Hitec 2015 | text/csv | Entidade Varios DOC Outros detendores F-Hitec 2015 Fonte (Brisa) http://www.brisa.pt/pt/download-relatorios/DocumentId/493/download-relatorios Descricao (brisa) Relatorio de Contas 2015, 15.Outros Investimentos, pag 138 Fonte (SONAE Capital) http://www.stockproinfo.com/CP/2015/PTSNP0AE0008_2015_20150630_EN_1RS.pdf Descricao (SONAE Capital) Relatorio de Contas 2015, 6.Outros Investimentos, pag 32 Fonte (SIBS) https://sibs-sites.azurewebsites.net/sibssgps/wp-content/uploads/sites/10/2016/06/RC-2015_SIBS-Consolidado.pdf Descricao (SIBS) Relatorio de Contas 2015,6. Activos financeiros disponiveis para venda, pagina 66 | View | Download | |
Portugal Ventures - Carteira sob Gestao | text/csv | Entidade Portugal Ventures Descricao Portugal Ventures - Carteira sob Gestao Fonte http://www.portugalventures.pt/sites/default/files/rc_2015_portugalventures_vb.pdf Descricao Relatorio de Contas 2014, Fig 8 Fonte http://www.portugalventures.pt/sites/default/files/rc_pv_2014_vb.pdf Descricao Anexo VI - Template 1: Operacoes de Instrumentos Financeiros implementadas com um Fundo de Participacao PROGRAMA: COMPETE Fonte http://www.pofc.qren.pt/ResourcesUser/2015/Monitorizacao_Avaliacao/20151029_RelExec2014_Anexos_I_a_XVI.pdf Descricao Direccao Geral do Tesouro e Financas, Sector Empresarial do Estado, AICEP Fonte http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEE/Documentos/see_api/aicep_29_03_2016_ficha_sintese_2013.pdf | View | Download | |
Portugal Ventures - Investimentos 2015 | text/csv | Entidade Portugal Ventures DOC Portugal Ventures - Investimentos 2015 Descricao Relatorio Contas PV 2015, pag 48 Fig 25 Fonte http://www.portugalventures.pt/sites/default/files/rc_2015_portugalventures_vb.pdf Data Retirado 09/16 Unidade M€ | View | Download | |
Portugal Ventures - N Participadas 2015 | text/csv | Entidade Portugal Ventures DOC Portugal Ventures - N Participadas 2015 Descricao Relatorio Contas PV 2015, pag 47 Fig 22 Fonte http://www.portugalventures.pt/sites/default/files/rc_2015_portugalventures_vb.pdf Data Retirado 09/16 Unidade | View | Download | |
Portugal Ventures - Composicao Carteira 2011-2015 | text/csv | Entidade Portugal Ventures DOC Portugal Ventures - Composicao Carteira 2011-2015 Descricao Portugal Ventures - Composicao Carteira 2011-2015, Activos sob gestao Fonte (2012) http://www.portugalventures.pt/sites/default/files/portugal_ventures_relatorio_gestao_contas_2012_vb.pdf Fonte (2013) http://www.portugalventures.pt/sites/default/files/r_c_2013_portugalventures_vb.pdf Fonte (2014) http://www.portugalventures.pt/sites/default/files/rc_pv_2014_vb.pdf Fonte (2015) http://www.portugalventures.pt/sites/default/files/rc_2015_portugalventures_vb.pdf Data Retirado 09/16 Unidade M€ Notas Existem variacoes no reporte, nomeadamente o mesmo valor tem valores diferentes de um relatorio para o outro, mesmo quando fazem a comparacao com o ano anterior Notas * (30.3M€ nao vem explicado, potencialmente os n/a ou perda potencial registada) | View | Download | |
IAPMEI - Entidades Participadas 2015 | text/csv | Entidade IAPMEI DOC IAPMEI - Entidades Participadas 2015 Descricao Entidades participadas Fonte https://www.iapmei.pt/SOBRE-O-IAPMEI/Entidades-Participadas-e-Associadas.aspx Data Retirado 09/16 Unidade | View | Download | |
Compete Execucao 2014 | text/csv | Entidade COMPETE DOC Compete Execucao 2014 Descricao Anexo VI - Template 1: Operacoes de Instrumentos Financeiros implementadas com um Fundo de Participacao PROGRAMA: COMPETE Fonte http://www.pofc.qren.pt/ResourcesUser/2015/Monitorizacao_Avaliacao/20151029_RelExec2014_Anexos_I_a_XVI.pdf Data retirado a09/16 Notas Existem diferencas entre o valor aprovado e depois efectivamente reembolsado, usual neste tipo de cofinanciamento | View | Download | |
Merger | text/csv | Entidade Várias DOC Merger Descricao Fusao de várias reportes Fonte Várias, descritas em cada fonte Data 10/16 Notas Ver coluna DOC ID para referencia | View | Download |
If you have support queries, suggestions or corrections to the data, please file a new issue in our GitHub repository.
All comments and subsequent fixes will be logged openly such that you can easily see the provenance of each object in this dataset.
Last update: 2016-12-11 at 23:58